Средняя зарплата в России по регионам в 2015 году
Самые большие зарплаты в 2015 году в России — в Ямало-Ненецком автономном округе, самые маленькие — в Дагестане. Разрыв между ними составляет более чем 4 раза. Москва по уровню средней заработной платы находится на 4-ом месте, Северная столица — на 11-ом.
Регионы с наиболее высокой зарплатой — северные. Средний уровень оплаты труда в 2015 году в России по данным Росстата — 33278 рублей.
Списком
Место | Российская Федерация | 33278 |
1 | Ямало-Ненецкий авт. о. | 78998 |
2 | Чукотский авт.округ | 78847 |
3 | Ненецкий авт.округ | 71886 |
4 | г.Москва | 62855 |
5 | Магаданская область | 61863 |
6 | Сахалинская область | 60032 |
7 | Югра | 59375 |
8 | Камчатский край | 55932 |
9 | Республика Саха (Якутия) | 52803 |
10 | Мурманская область | 45034 |
11 | г.Санкт-Петербург | 42545 |
12 | Республика Коми | 40370 |
13 | Московская область | 39431 |
14 | Хабаровский край | 37033 |
15 | Тюменская область без авт. Округов | 35314 |
16 | Архангельская область без а.о. | 35279 |
17 | Красноярский край | 35089 |
18 | Томская область | 33562 |
19 | Ленинградская область | 33501 |
20 | Приморский край | 33286 |
21 | Иркутская область | 32067 |
22 | Амурская область | 30971 |
23 | Свердловская область | 30557 |
24 | Забайкальский край | 30369 |
25 | Еврейская авт.область | 30094 |
26 | Республика Карелия | 30016 |
27 | Республика Хакасия | 29792 |
28 | Челябинская область | 29241 |
29 | Калужская область | 28805 |
30 | Республика Татарстан | 28676 |
31 | Республика Бурятия | 28278 |
32 | Республика Тыва | 27906 |
33 | Калининградская область | 27756 |
34 | Кемеровская область | 27686 |
35 | Пермский край | 27494 |
36 | Новосибирская область | 27475 |
37 | Вологодская область | 27001 |
38 | Омская область | 26987 |
39 | Тульская область | 26908 |
40 | Самарская область | 26644 |
41 | Нижегородская область | 26230 |
42 | Краснодарский край | 25989 |
43 | Ярославская область | 25960 |
44 | Новгородская область | 25735 |
45 | Республика Башкортостан | 25142 |
46 | Астраханская область | 25033 |
47 | Рязанская область | 24807 |
48 | Удмуртская Республика | 24702 |
49 | Белгородская область | 24632 |
50 | Оренбургская область | 24632 |
51 | Воронежская область | 24432 |
52 | Тверская область | 24337 |
53 | Ростовская область | 23958 |
54 | Липецкая область | 23747 |
55 | Владимирская область | 23499 |
56 | Волгоградская область | 23447 |
57 | Курская область | 23158 |
58 | Пензенская область | 22866 |
59 | Ставропольский край | 22744 |
60 | Республика Алтай | 22580 |
61 | Смоленская область | 22536 |
62 | Саратовская область | 22274 |
63 | г. Севастополь | 22253 |
64 | Ульяновская область | 22187 |
65 | Республика Ингушетия | 22180 |
66 | Чеченская Республика | 21981 |
67 | Кировская область | 21600 |
68 | Республика Мордовия | 21514 |
69 | Республика Адыгея | 21365 |
70 | Костромская область | 21363 |
71 | Брянская область | 21350 |
72 | Курганская область | 21333 |
73 | Тамбовская область | 21140 |
74 | Республика Марий Эл | 21127 |
75 | Орловская область | 21121 |
76 | Псковская область | 21113 |
77 | Ивановская область | 21065 |
78 | Республика Крым | 20989 |
79 | Республика Северная Осетия — Алания | 20857 |
80 | Чувашская Республика | 20850 |
81 | Кабардино-Балкарская Республика | 20328 |
82 | Карачаево-Черкесская Республика | 20260 |
83 | Республика Калмыкия | 19771 |
84 | Алтайский край | 19470 |
85 | Республика Дагестан | 18819 |
Распределение относительно среднего
Информация актуализирована. Статистика Росстата на период с января по июль.