Жизнь 1:56 / 6.3.2016 2958

Якутия попала в аутсайдеры по «Индексу Любви»

Якутия попала в аутсайдеры по «Индексу Любви»
Текст: ЯкутияИнфо

YAKUTIA.INFO. Весна – пора любви. И пусть начало календарной весны ознаменовалось для россиян экстремальными снегопадами и погодными катаклизмами – любовь вновь победила. Brand Analytics представляет новые данные по эмоциональному состоянию пользователей социальных сетей в регионах России. Шестое исследование показало очередной рекорд соотношения позитивных и негативных эмоций в публичных сообщениях российских пользователей соцмедиа: «Индекс Любви» в феврале-марте 2016г составил 5,9, что означает, что россияне оставили в социальных медиа в 6 раз больше сообщений о любви, чем о ненависти.

Как и в предыдущих исследованиях, анализировались русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» и т.п.) и негативные («я ненавижу», «меня раздражает», «бесит», «твит ненависти» и пр.). Для определения сообщений соответствующих вышеперечисленным критериям за указанный период времени было проанализировано 580 млн. русскоязычных сообщений от 37 млн. авторов из популярных социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram и др. Период проведения исследования – 04 февраля – 3 марта 2016г

За период исследования, позитивные и негативные эмоции суммарно упоминались в 8,5 млн. сообщений, из которых 85,2% сообщений были о любви и только 14,8% — о ненависти.

Для каждого субъекта РФ был рассчитан «Индекс Любви»*, на основании которого можно выделить регионы наибольшего позитива и негатива. При этом «Индекс Любви» в регионах России расширил диапазон значений. Если летом 2015 индекс менялся от 2,7 до 5,1, то весной значения индекса меняются в пределах от 3,0 до 7,8.

Однако стоит отметить, что несмотря на рост «Индекса Любви», сообщения пользователей стали носить менее личный характер, чем в предыдущих замерах. Если раньше большинство сообщений о любви касались близких – детей, родителей, супругов, то сейчас пользователи чаще «признаются в любви» любимым музыкантам, песням, фильмам, хорошей погоде и котикам.

Регионы-лидеры:

На первое место рейтинга переместилась Ленинградская область, занимавшая летом вторую строчку, с индексом 7,8. На втором месте, с индексом 7,4 – Забайкальский край. Далее – Курганская и Еврейская автономная область с индексом 7,2,Оренбургская область – 7,1, а пятую строчку с индексом 7,0 разделили Удмуртская Республика и бывший лидер рейтинга – Республика Марий Эл.

Регионы с наименьшим значением «Индекса Любви»:

Среди регионов с наименьшим Индексом Любви все регионы увеличили свои индексы. На 85й строчке рейтинга Чеченская республика с индексом 3,0. На 84й строке — Республика Ингушетия с индексом 3,1, на 83й - Республика Дагестан с индексом3,3. Чуть выше индекс в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Саха (Якутия) – 3,6 и 4,0 соответственно.

Наиболее существенные ротации в изменении позиций произошли в регионах со средним значением «Индекса Любви».

Лидеры роста:

Наибольший рост позиций в рейтинге показала Еврейская автономная область – плюс 43 пункта по сравнению с летом прошлого года. Показательно, что именно в жителями ЕАО было опубликовано высокое количество именно личных эмоциональных признаний в любви к друзьям и возлюбленным. Таким образом, можно сказать, что волна любви по настоящему захлестнула лидера роста.

Так же существенно поднялись по позициям в рейтинге Пензенская область- на 36 позиций в рейтинге, Иркутская область — на 35 позиций, Орловская область – на 33 позиции, а Алтайский край – на 30.

Важно отметить, что несмотря на обилие негативных новостей в СМИ, пользователи социальных медиа сохраняют позитивный настрой и генерят вокруг себя позитивное информационное поле. В этом исследовании, как и во всех предыдущих, мы наблюдали стабильный рост позитива в России. «Индекс Любви» по России в целом вырос с 2,6 в июле 2013г до сегодняшнего показателя — 5,9.

«Индекс Любви» по регионам России

N Регион Индекс Любовь Ненависть Дельта
1 Ленинградская область 7,8 88,64% 11,36% 1
2 Забайкальский край 7,4 88,04% 11,96% 14
3 Курганская область 7,2 87,86% 12,14% 19
4 Еврейская автономная область 7,2 87,84% 12,16% 43
5 Оренбургская область 7,1 87,65% 12,35% 2
6 Республика Марий Эл 7,0 87,55% 12,45% -5
7 Удмуртская Республика 7,0 87,43% 12,57% 14
8 Вологодская область 6,9 87,41% 12,59% -5
9 Челябинская область 6,9 87,40% 12,60% -4
10 Республика Татарстан 6,9 87,35% 12,65% -4
11 Нижегородская область 6,9 87,30% 12,70% 4
12 Орловская область 6,8 87,25% 12,75% 33
13 Республика Карелия 6,8 87,23% 12,77% -9
14 Архангельская область 6,7 87,05% 12,95% 0
15 Костромская область 6,7 87,02% 12,98% -4
16 Ненецкий автономный округ 6,7 86,98% 13,02% 9
17 Ивановская область 6,6 86,90% 13,10% 11
18 Республика Башкортостан 6,6 86,86% 13,14% -10
19 Республика Коми 6,6 86,85% 13,15% -9
20 Республика Бурятия 6,6 86,85% 13,15% 12
21 Кировская область 6,6 86,79% 13,21% -3
22 Псковская область 6,6 86,76% 13,24% -2
23 Ульяновская область 6,5 86,64% 13,36% -4
24 Липецкая область 6,5 86,64% 13,36% 17
25 Республика Мордовия 6,4 86,53% 13,47% 14
26 Пензенская область 6,4 86,52% 13,48% 36
27 Смоленская область 6,4 86,50% 13,50% 7
28 Республика Хакасия 6,4 86,41% 13,59% -19
29 Тамбовская область 6,3 86,35% 13,65% -16
30 Новгородская область 6,3 86,32% 13,68% -7
31 Иркутская область 6,3 86,24% 13,76% 35
32 Севастополь 6,2 86,19% 13,81% 18
33 Тверская область 6,2 86,18% 13,82% -2
34 Ярославская область 6,2 86,13% 13,87% 3
35 Свердловская область 6,2 86,05% 13,95% -11
36 Владимирская область 6,1 85,98% 14,02% 12
37 Тюменская область 6,1 85,97% 14,03% -20
38 Алтайский край 6,1 85,97% 14,03% 30
39 Кемеровская область 6,1 85,92% 14,08% -1
40 Белгородская область 6,1 85,83% 14,17% 2
41 Чувашская Республика 6,0 85,81% 14,19% -29
42 Брянская область 6,0 85,80% 14,20% -7
43 Новосибирская область 6,0 85,78% 14,22% 17
44 Московская область 6,0 85,73% 14,27% -17
45 Сахалинская область 6,0 85,72% 14,28% 12
46 Пермский край 6,0 85,71% 14,29% 13
47 Самарская область 6,0 85,62% 14,38% -4
48 Республика Крым 6,0 85,61% 14,39% -4
49 Краснодарский край 5,9 85,47% 14,53% 4
50 Ростовская область 5,9 85,42% 14,58% 2
51 Калининградская область 5,8 85,38% 14,62% -15
52 Омская область 5,8 85,37% 14,63% 12
53 Саратовская область 5,8 85,37% 14,63% 18
54 Красноярский край 5,8 85,34% 14,66% -25
55 Республика Алтай 5,8 85,27% 14,73% 0
56 Ханты-Мансийский автономный округ 5,8 85,26% 14,74% -26
57 Курская область 5,8 85,26% 14,74% -24
58 Мурманская область 5,8 85,19% 14,81% 0
59 Тульская область 5,7 85,18% 14,82% -3
60 Томская область 5,7 85,08% 14,92% 15
61 Волгоградская область 5,6 84,96% 15,04% -7
62 Амурская область 5,6 84,93% 15,07% 12
63 Хабаровский край 5,6 84,88% 15,12% 6
64 Воронежская область 5,6 84,81% 15,19% 1
65 Приморский край 5,6 84,73% 15,27% 8
66 Рязанская область 5,5 84,62% 15,38% -5
67 Астраханская область 5,5 84,60% 15,40% -4
68 Чукотский автономный округ 5,4 84,33% 15,67% 11
69 Ямало-Ненецкий автономный округ 5,3 84,24% 15,76% -18
70 Москва 5,3 84,11% 15,89% -21
71 Санкт-Петербург 5,2 83,90% 16,10% -4
72 Ставропольский край 5,1 83,67% 16,33% -2
73 Калужская область 5,1 83,62% 16,38% -27
74 Республика Адыгея 5,1 83,61% 16,39% -2
75 Республика Тыва 4,9 83,16% 16,84% -35
76 Магаданская область 4,9 83,01% 16,99% 1
77 Республика Карачаево-Черкесия 4,7 82,43% 17,57% 3
78 Республика Северная Осетия 4,4 81,38% 18,62% 0
79 Камчатский край 4,2 80,78% 19,22% -3
80 Республика Калмыкия 4,1 80,41% 19,59% -54
81 Республика Саха (Якутия) 4,0 80,09% 19,91% 1
82 Кабардино-Балкарская Республика 3,6 78,10% 21,90% -1
83 Республика Дагестан 3,3 76,61% 23,39% 1
84 Республика Ингушетия 3,1 75,37% 24,63% -1
85 Чеченская Республика 3,0 75,26% 24,74% 0

* Индекс рассчитывается как отношение количества сообщений о любви к количеству сообщений о ненависти.

Комментарии

    К публикации не допускаются комментарии, содержащие мат, оскорбления, ссылки на другие ресурсы, а также имеющие признаки нарушения законодательства РФ.

    Новости партнеров